
-
ATOM阿童木手套1470-3P-S ATOM阿童木手套1470-3...
-
TRUSCO日本中山空氣除塵器BG-50 TRUSCO日本中山空氣除塵器...
-
TRUSCO日本中山空氣除塵器TD-50-0 TRUSCO日本中山空氣除塵器...
-
日本STAR-M面取型修邊刀4953-M 日本STAR-M面取型修邊刀4...
-
日本小野測器ONOSOKKI扭矩傳感器SS-100 日本小野測器ONOSOKKI扭...
-
日本TRUSCO空氣除塵器T?D?-?7?0?B ●日本TRUSCO空氣除塵器T...
-
日本NISHIDA西田廢棄電線剝離器N?C?-?C... 日本NISHIDA西田廢棄電線...
-
日本STAC防靜電刷STACPC25 日本STAC防靜電刷STACP...
-
日本正田MASADA千斤頂MHC-5T 日本正田MASADA千斤頂MH...
-
日本正田MASADA千斤頂MHC-3T 日本正田MASADA千斤頂MH...
-
日本大阪自動(dòng)電機(jī)OJIDEN腳踏開關(guān)OFL-F 日本大阪自動(dòng)電機(jī)OJIDEN腳...
-
日本大阪自動(dòng)電機(jī)OJIDEN腳踏開關(guān)OFL-1V-... 日本大阪自動(dòng)電機(jī)OJIDEN腳...
-
日本大阪自動(dòng)電機(jī)OJIDEN腳踏開關(guān)OFL-1V-... 日本大阪自動(dòng)電機(jī)OJIDEN腳...
-
KAMIKI日本卡米剋防震手套TC-1 KAMIKI日本卡米剋防震手套...
-
日本施敏打硬CEMEDINE工業(yè)用接著劑SR-06... 日本施敏打硬CEMEDINE工...
-
日本小西KONISHI建筑用接著剤55778 日本小西KONISHI建筑用接...
-
日本積水化學(xué)SEKISUI建筑用接著劑JXCL-3... 日本積水化學(xué)SEKISUI建筑...
-
日本樂泰LOCTITE修補(bǔ)劑DHM-500 日本樂泰LOCTITE修補(bǔ)劑D...
-
日本漆喰PLASTESIA修補(bǔ)劑UK-230 日本漆喰PLASTESIA修補(bǔ)...
-
日本旭精工ASAHI修補(bǔ)劑1022 日本旭精工ASAHI修補(bǔ)劑10...
聯(lián)系我們:15890105855
代理日本OHM歐姆電機(jī)OC-30
代理日本OHM歐姆電機(jī)OC-30
代理日本OHM歐姆電機(jī)OC-30
代理日本OHM歐姆電機(jī)OC-30
OCJ-M030-AW 超音波霧化式 320ml/h W300×H190×D150 約4.8kg
OCJ-M060-AW 超音波霧化式 650ml/h W350×H200×D200 約6.5kg
OCJ-1201 ヒーター式 1000ml/h W400×H340×D260 約12.0Kg OCA-500BE-100V 400W 500W W400 × H850 × D200 約38.0kg
OCA-1000BE-100V 800W 1000W W400 × H900 × D200 約41.0kg
OCA-2500BE-200V 2300W 2500W W500 × H1300 × D250 約69.0kg
型式 冷卻能力 外形寸法 本體質(zhì)量
50Hz 60Hz
OCA-300BC-100V 250W 300W W300×H500×D150 約16.0kg
OCA-600BC-100V 400W 520W W300×H550×D200 約18.0kg
OCA-1000BC-100V 750W 900W W350×H900×D200 約33.0kg
OCA-1600BC-100V 1300W 1450W W390×H950×D220 約36.0kg
OCA-300BC-200V(-CE)
250W 300W W300×H500×D150 約16.0kg
OCA-600BC-200V(-CE) 500W 610W W300×H550×D200 約18.0kg
OCA-1000BC-200V(-CE) 800W 1000W W350×H900×D200 約33.0kg
OCA-1600BC-200V(-CE) 1450W 1600W W390×H950×D220 約36.0kg
OCA-2200BC-200V(-CE) 2000W 2200W W450×H1150×D220 約52.0kg
OCA-2900BC-200V(-CE) 2600W 2900W W450×H1350×D220 約59.0kg 盤用クーラー「クールキャビ」/側(cè)面取付型(ボトムフロータイプ) (定格周波數(shù):50/60Hz)
型式 冷卻能力 外形寸法 本體質(zhì)量
50Hz 60Hz
OCA-300BC-200V-R 240W 290W W300×H500×D150 約16.0kg
OCA-600BC-200V-R 440W 550W W300×H550×D200 約18.0kg
OCA-1000BC-200V-R 720W 920W W350×H900×D200 約33.0kg
OCA-1600BC-200V-R 1290W 1440W W390×H950×D220 約36.0kg 盤用クーラー「クールキャビ」/天井取付型 (定格周波數(shù):50/60Hz)
型式 冷卻能力 外形寸法 本體質(zhì)量
50Hz 60Hz
OCA-300AC-100V 300W 350W W450×H230×D250 約16.0kg
OCA-300AC-200V(-CE) 300W 350W W450×H230×D250 約17.0kg
OCA-700AC-200V(-CE) 600W 700W W550×H332×D270 約23.5kg
OCA-1100AC-200V(-CE) 950W 1100W W600×H350×D350 約31.5kg
OCA-1700AC-200V(-CE) 1550W 1700W W590×H447×D350 約40.0kg
OCA-2300AC-200V(-CE) 2100W 2300W W650×H447×D400 約48.0kg
OCA-3000AC-200V(-CE) 2700W 3000W W760×H447×D400 約57.0kg 型式 冷卻能力 外形寸法 本體質(zhì)量
50Hz 60Hz
OCA-300BC-100V 250W 300W W300×H500×D150 約16.0kg
OCA-600BC-100V 400W 520W W300×H550×D200 約18.0kg
OCA-1000BC-100V 750W 900W W350×H900×D200 約33.0kg
OCA-1600BC-100V 1300W 1450W W390×H950×D220 約36.0kg
OCA-300BC-200V(-CE)
250W 300W W300×H500×D150 約16.0kg
OCA-600BC-200V(-CE) 500W 610W W300×H550×D200 約18.0kg
OCA-1000BC-200V(-CE) 800W 1000W W350×H900×D200 約33.0kg
OCA-1600BC-200V(-CE) 1450W 1600W W390×H950×D220 約36.0kg
OCA-2200BC-200V(-CE) 2000W 2200W W450×H1150×D220 約52.0kg
OCA-2900BC-200V(-CE) 2600W 2900W W450×H1350×D220 約59.0kg 盤用クーラー「クールキャビ」/側(cè)面取付型(ボトムフロータイプ) (定格周波數(shù):50/60Hz)
型式 冷卻能力 外形寸法 本體質(zhì)量
50Hz 60Hz
OCA-300BC-200V-R 240W 290W W300×H500×D150 約16.0kg
OCA-600BC-200V-R 440W 550W W300×H550×D200 約18.0kg
OCA-1000BC-200V-R 720W 920W W350×H900×D200 約33.0kg
OCA-1600BC-200V-R 1290W 1440W W390×H950×D220 約36.0kg 盤用クーラー「クールキャビ」/天井取付型 (定格周波數(shù):50/60Hz)
型式 冷卻能力 外形寸法 本體質(zhì)量
50Hz 60Hz
OCA-300AC-100V 300W 350W W450×H230×D250 約16.0kg
OCA-300AC-200V(-CE) 300W 350W W450×H230×D250 約17.0kg
OCA-700AC-200V(-CE) 600W 700W W550×H332×D270 約23.5kg
OCA-1100AC-200V(-CE) 950W 1100W W600×H350×D350 約31.5kg
OCA-1700AC-200V(-CE) 1550W 1700W W590×H447×D350 約40.0kg
OCA-2300AC-200V(-CE) 2100W 2300W W650×H447×D400 約48.0kg
OCA-3000AC-200V(-CE) 2700W 3000W W760×H447×D400 約57.0kg
ODE-F110-AW 10ml/h 単相 AC85~AC264V 連続運(yùn)転/ 自動(dòng)運(yùn)転 W132×H162×D66 約1.2kg
ODE-F122-AW 22ml/h W132×H250×D66 約1.8kg マイコン型(自然空冷タイプ)
型式 除濕能力 定格電圧 運(yùn)転方式 外形寸法 本體質(zhì)量
ODE-N103-AW 3ml/h 単相 AC85~AC264V 連続運(yùn)転/ 自動(dòng)運(yùn)転 W132×H162×D66 約1.1kg
ODE-N105-AW 5ml/h W132×H250×D66 約1.7kg 省スペース型(強(qiáng)制空冷タイプ)
型式 除濕能力 定格電圧 運(yùn)転方式 外形寸法 本體質(zhì)量